|
Апробаційні ознаки |
|
|---|---|
| Група стиглості | Середньо-раннестиглий, 109-112 днів. |
| Потенціал врожайності | 48 ц/га |
| Семена | Великі розміри чорного кольору. |
| Висота | 155 — 170 см. |
| Кошик | Тонка, опуклої форми, діаметром 22-26 см. |
| Корнева система | Середньопотужна, розгалужена. |
| Рекомендована щільність перед збиранням | 55 – 60 тис. рослин/га. |
| Вміст білків | 16-18% |

Листове оброблення мікроелементами, Гумат калію та натрію, регуляторами росту гібридів соняшника в період вегетації рослини дуже добре виводять із стресу, після гербіцидного оброблення або несприятливих погодних умов, не зупиняючи її в рості. Ще є той чинник важливого формування самої рослини від кореня до бутона й запилення кошика завдяки монохелату БОР.
| Стійкість до хвороб |
Бали |
|
|---|---|---|
| Фомопсіс | 10 | |
| Соняшникова моль | 9 | |
| Біла гниль | 10 | |
| Іржа | 10 | |
| Зарази | A-G+ | |

Відправка з 03 грудня 2025





